安徽省一本大学排名 安徽省二本大学排名 安徽三本大学排名
2014年安徽各大学排名(含在全国排名) | |||||||
省内排名 | 学校名称 | 在全国排名 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
1 | 中国科学技术大学 | 14 | 理工 | 72.98 | 74.17 | 72.47 | 70.41 |
2 | 合肥工业大学 | 68 | 理工 | 64.31 | 62.59 | 65.28 | 67.18 |
3 | 安徽大学 | 88 | 综合 | 63.46 | 61.84 | 64.68 | 64.76 |
4 | 安徽师范大学 | 131 | 师范 | 62.68 | 61.12 | 64.3 | 62.09 |
5 | 安徽医科大学 | 168 | 医药 | 62.24 | 61.08 | 63.43 | 61.81 |
6 | 安徽农业大学 | 178 | 农林 | 62.16 | 60.68 | 63.64 | 61.81 |
7 | 安徽理工大学 | 202 | 理工 | 61.98 | 60.54 | 63.38 | 61.81 |
8 | 安徽工业大学 | 219 | 理工 | 61.92 | 60.68 | 63.15 | 61.64 |
9 | 安徽财经大学 | 264 | 财经 | 61.74 | 60.24 | 63.14 | 61.81 |
10 | 安徽工程大学 | 338 | 理工 | 61.52 | 60.13 | 63.04 | 60.61 |
11 | 安徽中医药大学 | 349 | 医药 | 61.5 | 60.2 | 63.03 | 60.16 |
12 | 安徽建筑大学 | 370 | 理工 | 61.46 | 60.24 | 62.95 | 60 |
13 | 淮北师范大学 | 384 | 师范 | 61.44 | 60.12 | 63.02 | 60 |
14 | 皖南医学院 | 392 | 医药 | 61.43 | 60.08 | 63.04 | 60 |
15 | 阜阳师范学院 | 414 | 师范 | 61.4 | 60.07 | 62.97 | 60 |
15 | 蚌埠医学院 | 414 | 医药 | 61.4 | 60.03 | 63.02 | 60 |
17 | 安庆师范学院 | 422 | 师范 | 61.39 | 60.08 | 62.94 | 60 |
18 | 皖西学院 | 441 | 师范 | 61.37 | 60.08 | 62.89 | 60 |
19 | 安徽科技学院 | 456 | 师范 | 61.36 | 60.02 | 62.89 | 60.16 |
20 | 淮南师范学院 | 482 | 师范 | 61.34 | 60.03 | 62.89 | 60 |
21 | 合肥师范学院 | 531 | 师范 | 61.18 | 60.05 | 62.48 | 60.16 |
22 | 合肥学院 | 544 | 理工 | 61.17 | 60.03 | 62.47 | 60.16 |
23 | 铜陵学院 | 561 | 财经 | 61.15 | 60.03 | 62.47 | 60 |
24 | 滁州学院 | 588 | 师范 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60 |
24 | 黄山学院 | 588 | 综合 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60 |
24 | 池州学院 | 588 | 综合 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60 |
24 | 宿州学院 | 588 | 师范 | 61.14 | 60.02 | 62.47 | 60 |
28 | 巢湖学院 | 617 | 师范 | 61.13 | 60.01 | 62.46 | 60 |
28 | 蚌埠学院 | 617 | 理工 | 61.13 | 60 | 62.45 | 60 |
更多相关:安徽省教育招生考试院高考专题 //www.ghukj.cn/gaokao/ahzsks/
安徽省各大学历年在全国排名 2014安徽高考分数线 2014安徽各批次投档线
安徽一本大学录取分数线 安徽二本大学分数线 安徽三本学院分数线 2014安徽高考成绩排名
-
03-032017年安徽科技学院排名
-
02-042017年安徽财经大学在全国排名
-
05-142012年安徽二本大学排名
-
05-10安徽省一本高校排名
-
02-242014年中国科学技术大学排名
-
02-242014年宿州学院排名
-
02-232014年皖南医学院排名
-
02-232014年淮南师范学院排名
-
02-232014年黄山学院排名
-
02-232014年铜陵学院排名
-
02-23淮北师范大学排名
-
02-22合肥学院排名
-
02-222014年合肥师范学院排名
-
02-222014年合肥工业大学排名
-
02-222014年阜阳师范学院排名
-
02-22滁州学院排名
-
02-21池州学院2014年大学排名
-
02-212014年巢湖学院排名
-
02-21蚌埠医学院2014年排名
-
02-212014年蚌埠学院排名
-
02-21安庆师范学院排名
-
02-21安徽中医药大学排名
-
02-212014年安徽医科大学排名
-
02-212014年安徽师范大学排名
-
02-202014年安徽农业大学排名
-
02-20安徽理工大学2014年排名
-
02-202014年安徽科技学院在全国排名
-
02-202014年安徽建筑大学排名
-
02-202014年安徽工业大学排名