省市 | 录取批次 | 类别 | 人数 | 省分数线 | 最高分 | 最低分 |
山西省 | 提前本科一批(国防生) | 文史类 | 4 | 518 | 541 | 525 |
山西省 | 提前本科一批(国防生) | 理工类 | 33 | 519 | 566 | 530 |
内蒙古 | 本科提前批A(国防生) | 理工类 | 7 | 484 | 570 | 540 |
辽宁省 | 本科提前批(国防生) | 理工类 | 4 | 498 | 545 | 520 |
吉林省 | 提前批国防生 | 理工类 | 4 | 530 | 583 | 533 |
黑龙江 | 提前批国防生 | 理工类 | 3 | 486 | 562 | 524 |
湖南省 | 提前批国防生 | 文史类 | 3 | 530 | 552 | 542 |
陕西 | 提前批国防生 | 文史类 | 1 | 511 | 572 | 572 |
甘肃省 | 提前批国防生 | 理工类 | 2 | 490 | 533 | 524 |
省份 | 科类 | 录取专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
山东 | 理科 | 会计学(国防生,男生,一批线,非指挥。) | 585 | 585 | 585 |
山东 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(国防生,男生,一 | 606 | 586 | 596.75 |
山东 | 理科 | 自动化(国防生,男生,一批线,非指挥。) | 588 | 588 | 588 |
山东 | 文科 | 会计学(国防生,男生,一批线,非指挥。) | 554 | 554 | 554 |
文章来源:山东群英会开奖走势图最新//www.ghukj.cn
原文出处://www.ghukj.cn/gaokao/2016/169249.html
个人或媒体转载本站内容,请保留上面文章来源信息和原文链接!
- 国防生录取分数线
-
- 辽宁大学2016年国防生录取分数线
- 中国地质大学(武汉)2016年国防生录取分数
- 浙江大学2016年国防生专业录取分数线
- 云南大学2016年国防生录取分数线
- 电子科技大学2016年国防生录取分数线
- 西南交通大学2016年国防生录取分数线
- 华东交通大学2016年国防生录取分数线
- 华东理工大学2016年国防生录取分数线
- 太原理工大学2016年国防生录取分数线
- 聊城大学2016年国防生录取分数线
- 热点推荐
上一篇:中国海洋大学2016年国防生录取分数线
下一篇:中国人民大学2016年国防生录取分数线
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,山东群英会开奖走势图最新所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。