排名 | 院校名称 | 录取批次 | 科类名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控线 | 录取线差 | 平均分位次 |
1 | [1290]上海交通大学 | 本科第一批 | 理科 | 12 | 12 | 683 | 680 | 681.3 | 523 | 158.3 | 129 |
2 | [1130]复旦大学 | 本科第一批 | 理科 | 9 | 9 | 682 | 676 | 679 | 523 | 156 | 169 |
3 | [1131]复旦大学医学院 | 本科第一批 | 理科 | 3 | 3 | 680 | 677 | 678.7 | 523 | 155.7 | 169 |
4 | [2260]上海交通大学医学院 | 本科第一批 | 理科 | 7 | 7 | 676 | 670 | 674 | 523 | 151 | 279 |
5 | [1310]同济大学 | 本科第一批 | 理科 | 114 | 125 | 671 | 653 | 657.3 | 523 | 134.3 | 1148 |
6 | [1445]上海财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 48 | 48 | 660 | 649 | 653.8 | 523 | 130.8 | 1399 |
7 | [1410]华东师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 90 | 95 | 642 | 626 | 630.2 | 523 | 107.2 | 5116 |
8 | [1440]上海外国语大学 | 本科第一批 | 理科 | 13 | 14 | 630 | 624 | 626.4 | 523 | 103.4 | 6071 |
9 | [1275]华东理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 113 | 119 | 631 | 614 | 617.2 | 523 | 94.2 | 8536 |
10 | [1790]上海大学 | 本科第一批 | 理科 | 202 | 206 | 635 | 591 | 608.3 | 523 | 85.3 | 11526 |
11 | [1260]东华大学 | 本科第一批 | 理科 | 97 | 107 | 614 | 602 | 604.6 | 523 | 81.6 | 12715 |
12 | [1805]上海对外经贸大学 | 本科第一批 | 理科 | 66 | 66 | 608 | 591 | 597.5 | 523 | 74.5 | 15596 |
13 | [1810]华东政法大学 | 本科第一批 | 理科 | 69 | 72 | 613 | 587 | 593.8 | 523 | 70.8 | 17427 |
14 | [2570]上海中医药大学 | 本科第一批 | 理科 | 30 | 30 | 638 | 554 | 588.2 | 523 | 65.2 | 20370 |
15 | [2925]上海立信会计金融学院 | 本科第一批 | 理科 | 44 | 44 | 601 | 584 | 587.9 | 523 | 64.9 | 20370 |
16 | [1795]上海理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 145 | 150 | 612 | 569 | 587.1 | 523 | 64.1 | 20871 |
17 | [2860]上海海事大学 | 本科第一批 | 理科 | 99 | 100 | 582 | 532 | 568.5 | 523 | 45.5 | 31811 |
18 | [2390]上海师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 167 | 170 | 579 | 544 | 566.6 | 523 | 43.6 | 33120 |
19 | [3780]上海工程技术大学 | 本科第一批 | 理科 | 38 | 40 | 579 | 563 | 566.6 | 523 | 43.6 | 33120 |
20 | [5610]上海政法学院 | 本科第一批 | 理科 | 71 | 72 | 582 | 557 | 561.5 | 523 | 38.5 | 36750 |
21 | [0195]上海海关学院 | 本科第二批 | 理科 | 13 | 13 | 573 | 553 | 561.4 | 447 | 114.4 | 37460 |
22 | [3040]上海电力学院 | 本科第一批 | 理科 | 140 | 140 | 584 | 551 | 559.5 | 523 | 36.5 | 38238 |
23 | [2875]上海海洋大学 | 本科第一批 | 理科 | 131 | 134 | 574 | 530 | 559.1 | 523 | 36.1 | 39011 |
24 | [9919]上海戏剧学院 | 本科第一批 | 理科 | 5 | 5 | 573 | 545 | 556 | 523 | 33 | 41335 |
25 | [2925]上海立信会计金融学院 | 本科第二批 | 理科 | 66 | 68 | 575 | 547 | 553.7 | 447 | 106.7 | 42986 |
26 | [5595]上海电机学院 | 本科第一批 | 理科 | 60 | 60 | 576 | 546 | 551.9 | 523 | 28.9 | 44640 |
27 | [7501]上海第二工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 51 | 51 | 562 | 539 | 544.9 | 523 | 21.9 | 50411 |
28 | [5605]上海商学院 | 本科第二批 | 理科 | 25 | 26 | 549 | 538 | 543 | 447 | 96 | 52155 |
29 | [3815]上海应用技术大学 | 本科第一批 | 理科 | 124 | 126 | 560 | 531 | 540.5 | 523 | 17.5 | 53976 |
30 | [3780]上海工程技术大学 | 本科第二批 | 理科 | 87 | 91 | 565 | 517 | 534.4 | 447 | 87.4 | 60196 |
31 | [5595]上海电机学院 | 本科第二批 | 理科 | 23 | 23 | 552 | 509 | 529.8 | 447 | 82.8 | 63936 |
32 | [7501]上海第二工业大学 | 本科第二批 | 理科 | 85 | 88 | 551 | 523 | 529 | 447 | 82 | 64867 |
33 | [3815]上海应用技术大学 | 本科第二批 | 理科 | 132 | 132 | 556 | 501 | 522.9 | 447 | 75.9 | 70854 |
34 | [0015]上海体育学院 | 本科第二批 | 理科 | 25 | 26 | 544 | 506 | 514.5 | 447 | 67.5 | 79105 |
35 | [6996]上海视觉艺术学院(原复旦大学上海视觉艺术学院) | 本科第二批 | 理科 | 3 | 3 | 496 | 466 | 478.7 | 447 | 31.7 | 121631 |
36 | [5605]上海商学院 | 高职高专批 | 理科 | 9 | 9 | 458 | 407 | 431 | 180 | 251 | 183363 |
37 | [3780]上海工程技术大学 | 高职高专批 | 理科 | 14 | 14 | 463 | 413 | 429.3 | 180 | 249.3 | 185973 |
38 | [6946]上海外国语大学贤达经济人文学院 | 本科第三批 | 理科 | 42 | 63 | 488 | 378 | 418.8 | 370 | 48.8 | 198248 |
39 | [7608]上海杉达学院 | 本科第三批 | 理科 | 111 | 113 | 494 | 390 | 414.7 | 370 | 44.7 | 203154 |
40 | [6615]上海师范大学天华学院 | 本科第三批 | 理科 | 84 | 84 | 460 | 394 | 412.9 | 370 | 42.9 | 205527 |
41 | [7501]上海第二工业大学 | 高职高专批 | 理科 | 49 | 49 | 482 | 383 | 406.9 | 180 | 226.9 | 212841 |
42 | [7609]上海建桥学院 | 本科第三批 | 理科 | 162 | 162 | 494 | 370 | 405 | 370 | 35 | 215186 |
43 | [7117]上海旅游高等专科学校 | 高职高专批 | 理科 | 30 | 30 | 446 | 374 | 395.2 | 180 | 215.2 | 226657 |
44 | [2570]上海中医药大学 | 高职高专批 | 理科 | 6 | 6 | 408 | 375 | 385.7 | 180 | 205.7 | 236607 |
45 | [7113]上海健康医学院(原上海医疗器械高等专科学校) | 高职高专批 | 理科 | 61 | 61 | 455 | 356 | 381.5 | 180 | 201.5 | 240995 |
46 | [8461]上海兴伟学院 | 本科第三批 | 理科 | 10 | 12 | 387 | 377 | 381.3 | 370 | 11.3 | 242101 |
47 | [5595]上海电机学院 | 高职高专批 | 理科 | 60 | 60 | 427 | 367 | 380.1 | 180 | 200.1 | 243208 |
48 | [8820]上海民航职业技术学院 | 高职高专批 | 理科 | 14 | 14 | 448 | 350 | 375.1 | 180 | 195.1 | 248517 |
49 | [8445]上??蒲Ъ际踔耙笛г?/td> | 高职高专批 | 理科 | 46 | 46 | 443 | 325 | 356.9 | 180 | 176.9 | 267165 |
50 | [8446]上海电子信息职业技术学院 | 高职高专批 | 理科 | 93 | 93 | 432 | 306 | 339.7 | 180 | 159.7 | 283466 |
51 | [7112]上海出版印刷高等专科学校 | 高职高专批 | 理科 | 51 | 51 | 397 | 284 | 334.8 | 180 | 154.8 | 287925 |
52 | [7609]上海建桥学院 | 高职高专批 | 理科 | 18 | 18 | 371 | 287 | 333.7 | 180 | 153.7 | 288826 |
53 | [8449]上海海事职业技术学院 | 高职高专批 | 理科 | 18 | 18 | 434 | 264 | 324.6 | 180 | 144.6 | 296652 |
54 | [8442]上海行健职业学院 | 高职高专批 | 理科 | 59 | 59 | 375 | 253 | 313.5 | 180 | 133.5 | 305782 |
55 | [8447]上海交通职业技术学院 | 高职高专批 | 理科 | 60 | 60 | 416 | 255 | 302 | 180 | 122 | 315207 |
56 | [9832]上海震旦职业学院 | 高职高专批 | 理科 | 5 | 1 | 296 | 296 | 296 | 180 | 116 | 319542 |
57 | [8448]上海城建职业学院 | 高职高专批 | 理科 | 74 | 72 | 397 | 189 | 288.5 | 180 | 108.5 | 324572 |
58 | [8458]上海工商外国语职业学院 | 高职高专批 | 理科 | 31 | 31 | 382 | 184 | 286.6 | 180 | 106.6 | 325888 |
59 | [8453]上海工商职业技术学院(原上海新侨职业技术学院) | 高职高专批 | 理科 | 39 | 29 | 375 | 189 | 279.3 | 180 | 99.3 | 331233 |
60 | [9835]上海立达职业技术学院 | 高职高专批 | 理科 | 12 | 12 | 354 | 212 | 278.9 | 180 | 98.9 | 331233 |
61 | [8450]上海农林职业技术学院 | 高职高专批 | 理科 | 43 | 33 | 389 | 176 | 274.7 | 180 | 94.7 | 333662 |
62 | [9836]上海思博职业技术学院 | 高职高专批 | 理科 | 10 | 9 | 343 | 182 | 269.1 | 180 | 89.1 | 337359 |
63 | [8454]上海中侨职业技术学院 | 高职高专批 | 理科 | 7 | 9 | 320 | 210 | 263.6 | 180 | 83.6 | 340292 |
64 | [8457]上海东海职业技术学院 | 高职高专批 | 理科 | 8 | 10 | 328 | 186 | 263.7 | 180 | 83.7 | 340292 |
65 | [8459]上海济光职业技术学院 | 高职高专批 | 理科 | 20 | 9 | 363 | 189 | 254.8 | 180 | 74.8 | 345177 |
66 | [8455]上海邦德职业技术学院 | 高职高专批 | 理科 | 17 | 16 | 389 | 192 | 246.3 | 180 | 66.3 | 349827 |
排名 | 院校名称 | 录取批次 | 科类名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控线 | 录取线差 | 平均分位次 |
1 | [1130]复旦大学 | 本科第一批 | 文科 | 8 | 8 | 632 | 625 | 627.6 | 517 | 110.6 | 52 |
2 | [1290]上海交通大学 | 本科第一批 | 文科 | 1 | 1 | 624 | 624 | 624 | 517 | 107 | 86 |
3 | [1445]上海财经大学 | 本科第一批 | 文科 | 9 | 9 | 621 | 613 | 615.8 | 517 | 98.8 | 171 |
4 | [1310]同济大学 | 本科第一批 | 文科 | 14 | 14 | 606 | 598 | 601.4 | 517 | 84.4 | 524 |
5 | [1410]华东师范大学 | 本科第一批 | 文科 | 38 | 40 | 606 | 593 | 596.1 | 517 | 79.1 | 718 |
6 | [1440]上海外国语大学 | 本科第一批 | 文科 | 7 | 7 | 597 | 595 | 596 | 517 | 79 | 718 |
7 | [1790]上海大学 | 本科第一批 | 文科 | 11 | 11 | 591 | 583 | 584.5 | 517 | 67.5 | 1318 |
8 | [1810]华东政法大学 | 本科第一批 | 文科 | 57 | 57 | 593 | 574 | 577.8 | 517 | 60.8 | 1819 |
9 | [1275]华东理工大学 | 本科第一批 | 文科 | 42 | 43 | 587 | 570 | 573.6 | 517 | 56.6 | 2198 |
10 | [1805]上海对外经贸大学 | 本科第一批 | 文科 | 46 | 46 | 580 | 567 | 570.8 | 517 | 53.8 | 2502 |
11 | [2925]上海立信会计金融学院 | 本科第一批 | 文科 | 18 | 18 | 575 | 565 | 567.6 | 517 | 50.6 | 2827 |
12 | [2860]上海海事大学 | 本科第一批 | 文科 | 27 | 27 | 563 | 552 | 556.4 | 517 | 39.4 | 4492 |
13 | [1795]上海理工大学 | 本科第一批 | 文科 | 30 | 31 | 567 | 539 | 555.2 | 517 | 38.2 | 4672 |
14 | [2390]上海师范大学 | 本科第一批 | 文科 | 116 | 116 | 563 | 533 | 550.3 | 517 | 33.3 | 5534 |
15 | [5610]上海政法学院 | 本科第一批 | 文科 | 62 | 63 | 555 | 542 | 546.3 | 517 | 29.3 | 6308 |
16 | [2875]上海海洋大学 | 本科第一批 | 文科 | 25 | 25 | 552 | 532 | 541 | 517 | 24 | 7401 |
17 | [2925]上海立信会计金融学院 | 本科第二批 | 文科 | 29 | 28 | 561 | 529 | 536.5 | 458 | 78.5 | 8367 |
18 | [0195]上海海关学院 | 本科第二批 | 文科 | 7 | 7 | 544 | 528 | 531.9 | 458 | 73.9 | 9736 |
19 | [3040]上海电力学院 | 本科第一批 | 文科 | 18 | 18 | 538 | 524 | 530.1 | 517 | 13.1 | 10284 |
20 | [5605]上海商学院 | 本科第二批 | 文科 | 13 | 13 | 533 | 524 | 527.9 | 458 | 69.9 | 10896 |
21 | [3815]上海应用技术大学 | 本科第一批 | 文科 | 15 | 15 | 536 | 520 | 527.9 | 517 | 10.9 | 10896 |
22 | [3780]上海工程技术大学 | 本科第二批 | 文科 | 4 | 4 | 527 | 524 | 525.5 | 458 | 67.5 | 11579 |
23 | [7501]上海第二工业大学 | 本科第二批 | 文科 | 29 | 29 | 534 | 515 | 518 | 458 | 60 | 14350 |
24 | [3815]上海应用技术大学 | 本科第二批 | 文科 | 14 | 14 | 520 | 511 | 515.1 | 458 | 57.1 | 15570 |
25 | [5595]上海电机学院 | 本科第二批 | 文科 | 20 | 20 | 524 | 500 | 512.2 | 458 | 54.2 | 16809 |
26 | [0015]上海体育学院 | 本科第二批 | 文科 | 27 | 28 | 527 | 502 | 509.7 | 458 | 51.7 | 17661 |
27 | [6996]上海视觉艺术学院(原复旦大学上海视觉艺术学院) | 本科第二批 | 文科 | 7 | 7 | 480 | 466 | 470.1 | 458 | 12.1 | 40880 |
28 | [5605]上海商学院 | 高职高专批 | 文科 | 11 | 11 | 474 | 414 | 443.5 | 180 | 263.5 | 59708 |
29 | [3780]上海工程技术大学 | 高职高专批 | 文科 | 6 | 6 | 465 | 367 | 437 | 180 | 257 | 64884 |
30 | [6946]上海外国语大学贤达经济人文学院 | 本科第三批 | 文科 | 45 | 69 | 493 | 398 | 430.8 | 393 | 37.8 | 69257 |
31 | [6615]上海师范大学天华学院 | 本科第三批 | 文科 | 96 | 96 | 471 | 402 | 423.3 | 393 | 30.3 | 75371 |
32 | [7608]上海杉达学院 | 本科第三批 | 文科 | 88 | 90 | 474 | 396 | 420 | 393 | 27 | 77580 |
33 | [7609]上海建桥学院 | 本科第三批 | 文科 | 105 | 105 | 482 | 391 | 414.9 | 393 | 21.9 | 81383 |
34 | [7117]上海旅游高等专科学校 | 高职高专批 | 文科 | 49 | 49 | 468 | 381 | 401.2 | 180 | 221.2 | 91886 |
35 | [8461]上海兴伟学院 | 本科第三批 | 文科 | 10 | 10 | 459 | 377 | 391.2 | 393 | -1.8 | 99559 |
36 | [7501]上海第二工业大学 | 高职高专批 | 文科 | 16 | 16 | 410 | 366 | 385.8 | 180 | 205.8 | 103532 |
37 | [5595]上海电机学院 | 高职高专批 | 文科 | 10 | 10 | 389 | 363 | 378.2 | 180 | 198.2 | 109784 |
38 | [8820]上海民航职业技术学院 | 高职高专批 | 文科 | 16 | 16 | 421 | 287 | 358.3 | 180 | 178.3 | 125670 |
39 | [7112]上海出版印刷高等专科学校 | 高职高专批 | 文科 | 51 | 51 | 446 | 311 | 353 | 180 | 173 | 129875 |
40 | [8445]上??蒲Ъ际踔耙笛г?/td> | 高职高专批 | 文科 | 38 | 38 | 444 | 298 | 340.5 | 180 | 160.5 | 139715 |
41 | [8449]上海海事职业技术学院 | 高职高专批 | 文科 | 12 | 11 | 373 | 246 | 331.3 | 180 | 151.3 | 147968 |
42 | [8446]上海电子信息职业技术学院 | 高职高专批 | 文科 | 70 | 70 | 448 | 261 | 326.9 | 180 | 146.9 | 151447 |
43 | [9836]上海思博职业技术学院 | 高职高专批 | 文科 | 9 | 8 | 395 | 225 | 319.1 | 180 | 139.1 | 158152 |
44 | [8442]上海行健职业学院 | 高职高专批 | 文科 | 78 | 76 | 402 | 202 | 304.7 | 180 | 124.7 | 169633 |
45 | [8458]上海工商外国语职业学院 | 高职高专批 | 文科 | 41 | 43 | 408 | 211 | 305 | 180 | 125 | 169633 |
46 | [8447]上海交通职业技术学院 | 高职高专批 | 文科 | 20 | 16 | 387 | 180 | 304.1 | 180 | 124.1 | 170417 |
47 | [7609]上海建桥学院 | 高职高专批 | 文科 | 12 | 12 | 391 | 245 | 303.3 | 180 | 123.3 | 171232 |
48 | [9835]上海立达职业技术学院 | 高职高专批 | 文科 | 14 | 13 | 372 | 195 | 296.1 | 180 | 116.1 | 176833 |
49 | [8457]上海东海职业技术学院 | 高职高专批 | 文科 | 10 | 7 | 355 | 237 | 294.7 | 180 | 114.7 | 177624 |
50 | [8459]上海济光职业技术学院 | 高职高专批 | 文科 | 20 | 9 | 384 | 188 | 292.1 | 180 | 112.1 | 179920 |
51 | [8448]上海城建职业学院 | 高职高专批 | 文科 | 77 | 75 | 465 | 181 | 287.2 | 180 | 107.2 | 183743 |
52 | [8453]上海工商职业技术学院(原上海新侨职业技术学院) | 高职高专批 | 文科 | 29 | 21 | 387 | 192 | 284.1 | 180 | 104.1 | 185972 |
53 | [9832]上海震旦职业学院 | 高职高专批 | 文科 | 8 | 5 | 315 | 214 | 282.2 | 180 | 102.2 | 187491 |
54 | [8455]上海邦德职业技术学院 | 高职高专批 | 文科 | 20 | 14 | 371 | 187 | 280.4 | 180 | 100.4 | 189019 |
55 | [8450]上海农林职业技术学院 | 高职高专批 | 文科 | 62 | 31 | 407 | 171 | 270.8 | 180 | 90.8 | 195329 |
56 | [8454]上海中侨职业技术学院 | 高职高专批 | 文科 | 23 | 21 | 373 | 200 | 257.3 | 180 | 77.3 | 204334 |
文章来源:山东群英会开奖走势图最新//www.ghukj.cn
原文出处://www.ghukj.cn/news/2017/201013.html
个人或媒体转载本站内容,请保留上面文章来源信息和原文链接!
- 高考
-
- 重庆省各大学2016年在河南录取分数线排名
- 浙江一本二本三本专科大学2016年在河南录
- 云南省各大学2016年在河南录取分数线排行
- 天津市各大学2016年在河南省录取分数线排
- 四川省各大学2016年在河南录取分数线排名
- 上海市各大学2016年在河南录取分数线排行
- 江西省各大学2016年在河南文科理科录取分
- 陕西各大学2016年在河南录取分数线排名
- 山西各大学2016年在河南录取分数线排行榜
- 山东省各大学2016年在河南录取分数线排名
- 热点推荐
上一篇:江西省各大学2016年在河南文科理科录取分数线排名
下一篇:四川省各大学2016年在河南录取分数线排名
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,山东群英会开奖走势图最新所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。